Class12th Result 2021-22

SNO Roll No Student Name Gender Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade INTL-SUB Total Marks %age Result
1 14619635 MIMANSA ARORA F 301 95 A1 27 100 A1 28 97 A1 30 92 A1 37 100 A1 48 92 A2 A1 A1 A1 484 96.8 PASS
2 14619569 PADMA LAXMI PANDA F 301 90 A2 41 100 A1 42 97 A1 43 97 A1 83 92 A2 48 98 A1 A1 A1 A1 482 96.4 PASS
3 14619594 ABHAY AGGARWAL M 301 92 A1 30 99 A1 54 94 A1 55 100 A1 241 94 A1 48 93 A2 A1 A1 A1 479 95.8 PASS
4 14619592 AANYA GUPTA F 301 89 A2 30 95 A1 54 93 A2 55 97 A1 241 96 A1 118 100 A1 A1 A1 A1 477 95.4 PASS
5 14619606 PARIDHI MAHESHWARI F 301 92 A1 30 91 A1 41 95 A1 54 93 A2 55 100 A1 118 97 A1 A1 A1 A1 477 95.4 PASS
6 14619556 AARADHYA SHARMA M 301 93 A1 41 95 A1 42 95 A1 43 95 A1 83 97 A1 48 85 B1 A1 A1 A1 475 95 PASS
7 14619573 SHANTI SWARUP DASH M 301 94 A1 41 100 A1 42 87 A2 43 95 A1 83 88 B1 48 98 A1 A1 A1 A1 475 95 PASS
8 14619614 SAMRIDHI JAIN F 301 94 A1 30 95 A1 54 93 A2 55 96 A1 241 84 A2 49 96 A2 A1 A1 A1 474 94.8 PASS
9 14619607 PRANSHI SINGHAL F 301 88 A2 30 84 A2 54 94 A1 55 99 A1 241 95 A1 194 97 A1 A1 A1 A1 473 94.6 PASS
10 14619643 SHIVANGI SHARMA F 301 92 A1 27 94 A1 28 93 A1 37 96 A2 74 97 A1 48 93 A2 A1 A1 A1 472 94.4 PASS
11 14619638 NAVYA CHAUDHARY F 301 91 A1 27 98 A1 28 97 A1 37 89 B1 74 84 B2 48 95 A1 A1 A1 A1 470 94 PASS
12 14619568 MANYA JAIN F 301 90 A2 41 95 A1 42 84 A2 43 94 A1 83 92 A2 48 97 A1 A1 A1 A1 468 93.6 PASS
13 14619595 ABHISHEK JETHAWA M 301 81 B2 30 98 A1 54 95 A1 55 99 A1 241 92 A1 48 92 A2 A1 A1 A1 465 93 PASS
14 14619601 AVNI GOEL F 301 89 A2 30 93 A1 54 95 A1 55 96 A1 241 91 A1 118 92 A2 A1 A1 A1 465 93 PASS
15 14619620 YASH GAUR M 301 92 A1 30 93 A1 54 89 A2 55 98 A1 241 90 A2 48 89 B1 A1 A1 A1 462 92.4 PASS
16 14619613 S SAI PRASHANTH M 301 91 A1 30 94 A1 54 90 A2 55 95 A1 241 82 B1 48 88 B1 A1 A1 A1 458 91.6 PASS
17 14619631 BHOOMI CHOUDHARY F 301 94 A1 2 86 A1 27 95 A1 28 83 A2 30 91 A1 48 90 A2 A1 A1 A1 456 91.2 PASS
18 14619563 DEEPANSH ARORA M 301 92 A1 41 80 B1 42 92 A1 43 95 A1 83 89 A2 48 87 B1 A1 A1 A1 455 91 PASS
19 14619564 ISHIKA AHUJA F 301 96 A1 41 83 A2 42 82 A2 43 80 B1 83 97 A1 194 97 A1 A1 A1 A1 455 91 PASS
20 14619616 SNEHA MISHRA F 301 91 A1 30 91 A1 54 92 A2 55 85 A2 241 91 A1 48 90 A2 A1 A1 A1 455 91 PASS
21 14619628 ANSHIKA TEWATIA F 301 88 A2 27 87 A1 28 76 B1 30 94 A1 41 88 A2 194 98 A1 A1 A1 A1 455 91 PASS
22 14619605 NIKITA RAWAT F 301 89 A2 30 88 A1 54 92 A2 55 96 A1 241 89 A2 48 87 B1 A1 A1 A1 454 90.8 PASS
23 14619624 AASHNA SRIVASTAVA F 301 88 A2 27 93 A1 28 90 A1 30 82 A2 37 93 B1 48 90 A2 A1 A1 A1 454 90.8 PASS
24 14619570 PULKIT DADWAL M 301 87 A2 41 93 A1 42 89 A1 43 86 A2 83 94 A1 48 89 B1 A1 A1 A1 452 90.4 PASS
25 14619651 ANANY DEV M 301 93 A1 30 86 A2 41 89 A2 42 88 A2 43 95 A1 - - - A1 A1 A1 451 90.2 PASS
26 14619629 ARPIT DHAMA M 301 91 A1 27 95 A1 28 90 A1 37 83 B2 74 83 B2 48 91 A2 A1 A1 A1 450 90 PASS
27 14619634 MANSVI SHARMA F 301 94 A1 27 90 A1 28 86 A2 30 69 B2 37 93 B1 48 87 B1 A1 A1 A1 450 90 PASS
28 14619580 KAUSHIKI GUPTA F 301 89 A2 2 80 A1 42 90 A1 43 85 A2 44 95 A1 48 90 A2 A1 A1 A1 449 89.8 PASS
29 14619575 ADITYA SHARMA M 301 84 B1 41 95 A1 42 90 A1 43 92 A2 44 78 B2 118 86 B1 A1 A1 A1 447 89.4 PASS
30 14619598 ANANSHIKA SAINI F 301 88 A2 30 83 A2 54 94 A1 55 91 A2 241 87 A2 118 87 B1 A1 A1 A1 447 89.4 PASS
31 14619650 YASHDEEP SINGH M 301 85 B1 27 89 A1 28 97 A1 30 84 A2 241 70 C1 48 92 A2 A1 A1 A1 447 89.4 PASS
32 14619565 KESHAV MOHAN KAUSHIK M 301 80 B2 41 92 A1 42 93 A1 43 94 A1 83 87 B1 48 86 B1 A1 A1 A1 446 89.2 PASS
33 14619579 KANAK KAUSHIK F 301 93 A1 37 93 B1 42 84 A2 43 83 B1 44 90 A2 48 86 B1 A1 A1 A1 446 89.2 PASS
34 14619585 NIKUNJ GARG M 301 88 A2 37 90 B1 42 72 B2 43 95 A1 44 91 A2 48 81 B2 A1 A1 A1 445 89 PASS
35 14619611 PRIYANSHU BANSAL M 301 92 A1 30 92 A1 54 77 B2 55 98 A1 241 69 C1 48 84 B2 A1 A1 A1 443 88.6 PASS
36 14619646 SNEHA NAGPAL F 301 71 C2 27 97 A1 28 94 A1 30 92 A1 241 79 B1 48 88 B1 A1 A1 A1 442 88.4 PASS
37 14619557 ADITYA BANSAL M 301 85 B1 41 80 B1 42 82 A2 43 93 A1 83 86 B1 48 94 A1 A1 A1 A1 440 88 PASS
38 14619602 EKTA CHOUDHARY F 301 94 A1 30 79 B1 37 89 B1 54 94 A1 55 84 B1 118 78 C1 A1 A1 A1 440 88 PASS
39 14619600 AVNI GARG F 301 85 B1 30 91 A1 54 91 A2 55 92 A2 241 79 B1 48 76 C1 A1 A1 A1 438 87.6 PASS
40 14619574 TANISHA F 301 94 A1 41 74 B1 42 81 A2 43 73 B2 83 90 A2 194 97 A1 A1 A1 A1 436 87.2 PASS
41 14619612 SADHIKA MAHAJAN F 301 83 B1 30 85 A2 54 91 A2 55 85 A2 241 80 B1 48 92 A2 A1 A1 A1 436 87.2 PASS
42 14619604 NANDINI AGGARWAL F 301 86 B1 30 88 A1 54 87 A2 55 75 B2 241 86 A2 48 88 B1 A1 A1 A1 435 87 PASS
43 14619572 SHANTANU SHARMA M 301 84 B1 41 90 A2 42 82 A2 43 82 B1 83 90 A2 48 88 B1 A1 A1 A1 434 86.8 PASS
44 14619571 SATYAM KUMAR JHA M 301 83 B1 41 85 A2 42 86 A2 43 79 B1 83 90 A2 48 88 B1 A1 A1 A1 432 86.4 PASS
45 14619599 ANSH SHARMA M 301 85 B1 30 90 A1 54 75 B2 55 89 A2 241 73 B2 49 91 B2 A1 A1 A1 430 86 PASS
46 14619581 KEYUR SHARMA F 301 96 A1 37 91 B1 42 67 C1 43 67 C1 44 80 B1 194 93 A1 A1 A1 A1 427 85.4 PASS
47 14619640 RAUNAK KHANDELWAL M 301 92 A1 2 71 B1 27 89 A1 28 82 A2 30 77 B1 48 86 B1 A1 A1 A1 426 85.2 PASS
48 14619589 SOHAIL SAIFI M 301 81 B2 41 68 B2 42 84 A2 43 86 A2 44 81 B1 48 93 A2 A1 A1 A1 425 85 PASS
49 14619603 MANVI GUPTA F 301 91 A1 30 82 A2 54 87 A2 55 78 B1 241 69 C1 48 85 B1 A1 A1 A1 423 84.6 PASS
50 14619567 MAHI SHARMA F 301 86 B1 41 74 B1 42 74 B1 43 87 A2 83 87 B1 48 88 B1 A1 A1 A1 422 84.4 PASS
51 14619610 PRIYANSHI JAIN F 301 80 B2 30 83 A2 54 92 A2 55 93 A1 241 65 C2 48 74 C2 A1 A1 A1 422 84.4 PASS
52 14619583 MEHUL SHARMA F 301 89 A2 2 80 A1 42 76 B1 43 94 A1 44 77 B2 48 81 B2 A1 A1 A1 421 84.2 PASS
53 14619558 AJAY GARG M 301 90 A2 41 68 B2 42 73 B2 43 82 B1 83 87 B1 48 88 B1 A1 A1 A1 420 84 PASS
54 14619593 AAYUSHMAN RAINA M 301 88 A2 30 84 A2 54 81 B1 55 72 B2 241 73 B2 194 94 A1 A1 A1 A1 420 84 PASS
55 14619560 ADITYA KUMAR M 301 91 A1 41 64 B2 42 66 C1 43 90 A2 83 80 B2 48 91 A2 A1 A1 A1 418 83.6 PASS
56 14619642 SEJAL MITTAL F 301 89 A2 27 78 A2 28 81 A2 37 75 C1 83 83 B2 194 87 B1 A1 A1 A1 418 83.6 PASS
57 14619578 ISHIKA SHARMA F 301 94 A1 42 67 C1 43 76 B2 44 71 C1 241 79 B1 49 96 A2 A1 A2 A1 416 83.2 PASS
58 14619609 PRITIKA NAGPAL F 301 88 A2 30 79 B1 37 80 C1 54 86 B1 55 77 B1 48 83 B2 A1 A1 A1 416 83.2 PASS
59 14619596 ABHISHEK MISHRA M 301 86 B1 54 79 B2 55 77 B1 83 87 B1 241 73 B2 48 85 B1 A1 A1 A1 414 82.8 PASS
60 14619590 UROOJ CHAUDHARY F 301 93 A1 37 80 C1 42 64 C2 43 76 B2 44 69 C1 48 91 A2 A1 A1 A1 409 81.8 PASS
61 14619621 YASHI JAIN F 301 91 A1 30 78 B1 41 47 D1 54 77 B2 55 77 B1 48 85 B1 A1 A1 A1 408 81.6 PASS
62 14619591 UTTARA ANANDAN F 301 96 A1 37 92 B1 42 65 C1 43 72 B2 44 67 C2 48 79 C1 A1 A1 A1 406 81.2 PASS
63 14619641 RIYA GUPTA F 301 89 A2 2 76 A2 27 79 A2 28 81 A2 30 74 B1 48 80 B2 A1 A1 A1 405 81 PASS
64 14619587 SIDDHANT AGRAWAL M 301 94 A1 2 81 A1 42 65 C1 43 62 C2 44 64 C2 48 97 A1 A1 A1 A1 401 80.2 PASS
65 14619586 PRIYAMVADA F 301 87 A2 41 69 B2 42 71 B2 43 69 C1 44 73 C1 49 98 A1 A1 A1 A1 398 79.6 PASS
66 14619639 PALAK AGGARWAL F 301 87 A2 27 77 B1 28 72 B1 30 61 C2 37 85 B2 48 77 C1 A1 A1 A1 398 79.6 PASS
67 14619584 NAMAN KUMAR M 301 87 A2 37 72 C2 42 70 B2 43 78 B1 44 73 C1 48 85 B1 A1 A1 A1 395 79 PASS
68 14619608 PRATIBHA DEEGWAL F 301 76 C1 30 79 B1 37 77 C1 54 75 B2 55 86 A2 48 76 C1 A1 A2 A1 394 78.8 PASS
69 14619577 GEETIKA KUMARI F 301 81 B2 2 75 A2 42 71 B2 43 64 C2 44 81 B1 48 84 B2 A1 A1 A1 392 78.4 PASS
70 14619615 SHREEYA DUBEY F 301 91 A1 30 79 B1 54 75 B2 55 66 C1 241 62 C2 48 81 B2 A1 A1 A1 392 78.4 PASS
71 14619648 TUSHAR GAUTAM M 301 59 D1 2 75 A2 27 77 B1 28 92 A1 83 68 D1 48 88 B1 A1 A1 A1 391 78.2 PASS
72 14619619 VATSAL ARORA M 301 83 B1 30 70 B2 54 86 B1 55 64 C1 241 60 C2 48 84 B2 A1 A1 A1 387 77.4 PASS
73 14619566 KUSH GUPTA M 301 87 A2 41 65 B2 42 65 C1 43 68 C1 83 84 B1 48 78 C1 A1 A1 A1 382 76.4 PASS
74 14619588 SNEHA BHIKHAN F 301 91 A1 2 76 A2 42 54 D2 43 74 B2 44 61 D1 48 80 B2 A1 A1 A1 382 76.4 PASS
75 14619559 AVISH SINGH M 301 83 B1 41 63 C1 42 76 B1 43 59 D1 83 75 C1 48 82 B2 A1 A1 A1 379 75.8 PASS
76 14619633 KARTIKEY SHARMA M 301 84 B1 27 75 B1 28 66 B2 30 65 C1 37 74 C2 48 74 C2 A1 A1 A1 373 74.6 PASS
77 14619622 YASHIKA GUSAIN F 301 80 B2 2 68 B2 30 67 C1 54 78 B2 55 57 C2 48 75 C1 A1 A1 A1 368 73.6 PASS
78 14619645 SHOURYA KAUSHIK M 301 83 B1 2 70 B1 27 59 C2 28 82 A2 30 55 D1 48 74 C2 A1 A1 A1 368 73.6 PASS
79 14619637 MUDITA SAPRU F 301 81 B2 27 68 B2 28 47 D1 37 61 D1 83 67 D1 48 86 B1 A1 A1 A1 363 72.6 PASS
80 14619644 SHOURYA GUPTA M 301 89 A2 27 62 C1 28 84 A2 37 57 D2 83 58 D2 48 65 D1 A1 A1 A1 358 71.6 PASS
81 14619647 SUNIDHI F 301 79 B2 2 72 B1 27 66 B2 28 68 B2 74 63 D1 48 73 C2 A1 A1 A1 358 71.6 PASS
82 14619576 AISHWARYA BHARTI F 301 93 A1 41 55 C2 42 52 D2 43 60 C2 44 62 D1 48 86 B1 A1 A1 A1 356 71.2 PASS
83 14619618 V SRINIDHI F 301 84 B1 30 63 C1 54 64 C2 55 68 B2 241 72 B2 48 67 D1 A1 A1 A1 355 71 PASS
84 14619617 SWAYAM KHANDELWAL M 301 82 B2 54 66 C1 55 54 C2 83 79 C1 241 59 D1 48 68 C2 A1 A1 A1 354 70.8 PASS
85 14619623 AARNAV SHARMA M 301 79 B2 27 66 B2 28 62 C1 37 73 C2 83 57 D2 48 74 C2 A1 A1 A1 354 70.8 PASS
86 14619627 ANANYA GOUNIYAL F 301 81 B2 27 70 B2 28 66 B2 37 59 D2 74 45 D2 48 78 C1 A1 A1 A1 354 70.8 PASS
87 14619632 ISHIKA KAPOOR F 301 80 B2 2 67 B2 27 69 B2 28 58 C2 74 59 D1 118 67 C2 A1 A1 A1 342 68.4 PASS
88 14619582 LAKSHAY PANWAR M 301 88 A2 2 64 C1 42 57 D1 43 60 C2 44 56 D1 48 71 C2 A1 A1 A1 340 68 PASS
89 14619561 ARYA SHARMA M 301 89 A2 41 44 D2 42 59 D1 43 59 D1 83 59 D2 48 70 C2 A1 A1 A1 336 67.2 PASS
90 14619597 ADITI PRAGYA F 301 86 B1 30 62 C1 54 54 D1 55 44 D2 241 44 D2 49 90 B2 A1 A1 A1 336 67.2 PASS
91 14619562 AVNEESH KUMAR M 301 74 C1 41 43 D2 42 68 C1 43 57 D1 83 69 C2 48 66 D1 A1 A1 A1 334 66.8 PASS
92 14619630 ARYAN YADAV M 301 79 B2 2 48 D2 27 71 B1 28 69 B2 74 49 D2 48 66 D1 A1 A1 A1 334 66.8 PASS
93 14619626 AJAY TOMAR M 301 78 C1 27 49 D1 28 45 D2 37 61 D1 83 65 D1 48 71 C2 A1 A1 A1 324 64.8 PASS
94 14619625 AHARNISH SHARMA M 301 67 D1 2 52 D1 27 48 D2 28 47 D1 83 65 D1 48 67 D1 A1 A1 A1 299 59.8 PASS
95 14619636 MOHD YASIN M 301 64 D1 2 61 C1 27 61 C1 48 60 D1 74 49 D2 28 32 E A1 A1 A1 295 59 PASS
96 14619649 VIVEK CHAUDHARY M 301 73 C2 2 53 D1 27 57 C2 28 48 D1 74 45 D2 48 54 D2 A1 A2 A1 285 57 PASS

 

   Subject Toppers
Subject %age Sr. Roll No. Student Name
Mathematics 100 1 14619569 PADMA LAXMI PANDA
2 14619573 SHANTI SWARUP DASH
Accountancy 100 1 14619594 ABHAY AGGARWAL
2 14619606 PARIDHI MAHESHWARI
History 100 1 14619635 MIMANSA ARORA
French 100 1 14619592 AANYA GUPTA
Psychology 100 1 14619635 MIMANSA ARORA
Economics 99 1 14619594 ABHAY AGGARWAL
Physical Education 98 1 14619569 PADMA LAXMI PANDA
2 14619573 SHANTI SWARUP DASH
Painting 98 1 14619586 PRIYAMVADA
Japanese 98 1 14619628 ANSHIKA TEWATIA
Physics 97 1 14619569 PADMA LAXMI PANDA
Chemistry 97 1 14619569 PADMA LAXMI PANDA
Computer Science 97 1 14619556 AARADHYA SHARMA
2 14619564 ISHIKA AHUJA
Political Science 97 1 14619635 MIMANSA ARORA
2 14619638 NAVYA CHAUDHARY
3 14619650 YASHDEEP SINGH
Legal Studies 97 1 14619643 SHIVANGI SHARMA
Applied Maths 96 1 14619592 AANYA GUPTA
English Core 96 1 14619564 ISHIKA AHUJA
2 14619581 KEYUR SHARMA
3 14619591 UTTARA ANANDAN
Biology 95 1 14619580 KAUSHIKI GUPTA
Business Studies 95 1 14619595 ABHISHEK JETHAWA
2 14619601 AVNI GOEL
Hindi Course-A 86 1 14619631 BHOOMI CHOUDHARY

 

You Are Visitor Number 11173583
"Be yourself, take control of your life. ~ Emma Bunton "