Class12th Result 2022-23

SNO Roll No Student Name Gender Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade INTL-SUB Total Marks %age Result
1 14617108 PRACHI GARG F 301 98 A1 27 98 A1 28 100 A1 30 97 A1 37 98 A1 49 97 A1 A1 A1 A1 491 98.2 PASS
2 14617064 VIBHUTI GUPTA F 301 97 A1 37 94 A2 42 98 A1 43 95 A1 44 95 A1 322 100 A1 A1 A1 A1 485 97 PASS
3 14617058 PRIYANSHU M 301 96 A1 41 96 A1 42 97 A1 43 95 A1 44 95 A1 322 99 A1 A1 A1 A1 483 96.6 PASS
4 14617033 KRITI JOSHI F 301 93 A1 41 98 A1 42 95 A1 43 95 A1 83 100 A1 118 92 A2 A2 A2 A1 481 96.2 PASS
5 14617106 KETAKI ROHATGI F 301 92 A1 27 96 A1 28 94 A1 30 75 B1 37 95 A1 49 97 A1 A1 A1 A1 474 94.8 PASS
6 14617017 APOORV MITTAL M 301 87 A2 41 95 A1 42 95 A1 43 86 A2 83 98 A1 48 98 A1 A1 A1 A1 473 94.6 PASS
7 14617021 ASMI VAISH F 301 92 A1 41 95 A1 42 91 A1 43 89 A2 83 97 A1 48 98 A1 A1 A1 A1 473 94.6 PASS
8 14617059 RIDHI GOYAL F 301 93 A1 41 95 A1 42 95 A1 43 95 A1 44 95 A1 118 95 A1 A1 A2 A1 473 94.6 PASS
9 14617072 BHUMI JAIN F 301 96 A1 30 92 A1 54 94 A1 55 95 A1 241 91 A1 118 95 A1 A1 A2 A1 472 94.4 PASS
10 14617073 CHETAN SHARMA M 301 94 A1 30 96 A1 54 94 A1 55 95 A1 241 89 A1 48 93 A1 A2 A1 A1 472 94.4 PASS
11 14617099 AKSHITA CHAUHAN F 301 94 A1 2 93 A1 27 97 A1 28 98 A1 30 88 A2 118 85 B1 A1 A2 A1 470 94 PASS
12 14617102 ISHA KAPUR F 301 94 A1 2 83 A1 27 87 A1 28 99 A1 30 93 A1 48 97 A1 A1 A1 A1 470 94 PASS
13 14617055 ISHITA JAIN F 301 95 A1 37 70 C1 42 95 A1 43 95 A1 44 90 A2 48 93 A1 A1 A1 A1 468 93.6 PASS
14 14617036 NIBEDAN PATI M 301 95 A1 41 94 A1 42 95 A1 43 95 A1 83 84 B1 48 88 A2 A2 A2 A1 467 93.4 PASS
15 14617023 DAKSH SINGH M 301 90 A2 41 95 A1 42 95 A1 43 93 A1 83 90 A2 48 93 A1 A1 A1 A1 466 93.2 PASS
16 14617089 RAKHI YADAV F 301 90 A2 30 94 A1 54 96 A1 55 91 A2 241 64 C1 48 95 A1 A2 A2 A1 466 93.2 PASS
17 14617030 KANISHK JOSHI M 301 95 A1 41 97 A1 42 95 A1 43 91 A1 83 87 B1 48 87 A2 A2 A2 A1 465 93 PASS
18 14617113 SNEHA F 301 93 A1 27 95 A1 28 93 A1 37 71 C1 74 90 B1 194 94 A1 A1 A2 A1 465 93 PASS
19 14617015 ANSHUL RASTOGI M 301 92 A1 41 93 A1 42 95 A1 43 86 A2 83 90 A2 48 94 A1 A1 A2 A2 464 92.8 PASS
20 14617047 ARNAV M 301 87 A2 30 94 A1 41 95 A1 42 95 A1 43 92 A1 48 92 A1 A1 A1 A1 463 92.6 PASS
21 14617061 SAMIKSHA GUPTA F 301 94 A1 37 78 B2 42 88 A1 43 95 A1 44 94 A1 48 92 A1 A1 A2 A1 463 92.6 PASS
22 14617038 PRIYA GUPTA F 301 90 A2 41 89 A1 42 93 A1 43 79 B1 83 92 A2 49 97 A1 A1 A2 A1 461 92.2 PASS
23 14617051 AYUSH DHAMA M 301 94 A1 41 75 B1 42 89 A1 43 94 A1 44 91 A1 48 93 A1 A1 A1 A1 461 92.2 PASS
24 14617107 PARINA VOHRA F 301 90 A2 2 92 A1 27 95 A1 28 91 A1 30 92 A1 48 90 A2 A1 A1 A1 460 92 PASS
25 14617083 NISHANT SHARMA M 301 85 B1 30 91 A1 54 99 A1 55 95 A1 241 81 A2 48 89 A2 A1 A1 A1 459 91.8 PASS
26 14617060 SAHAJ ANGRA F 301 94 A1 37 89 B1 42 74 B1 43 83 A2 44 93 A1 49 99 A1 A1 A1 A1 458 91.6 PASS
27 14617052 BHANAVI BHUTANI F 301 93 A1 37 95 A1 42 75 B1 43 87 A2 44 90 A2 48 92 A1 A1 A1 A1 457 91.4 PASS
28 14617031 KARTIKEYA NARANG M 301 88 A2 41 76 A2 42 95 A1 43 83 A2 83 98 A1 48 92 A1 A1 A1 A1 456 91.2 PASS
29 14617028 HIMANK VASHISHTHA M 301 76 B2 41 95 A1 42 95 A1 43 93 A1 83 71 C1 48 96 A1 A1 A1 A1 455 91 PASS
30 14617049 ARPITA TIWARI F 301 93 A1 37 95 A1 42 80 A2 43 82 A2 44 88 A2 194 97 A1 A1 A1 A1 455 91 PASS
31 14617082 NIMIT JAIN M 301 87 A2 30 92 A1 54 96 A1 55 96 A1 241 65 C1 48 83 B1 A1 A1 A1 454 90.8 PASS
32 14617044 ADITI F 301 96 A1 30 90 A1 41 86 A2 42 86 A2 43 85 A2 48 95 A1 A1 A1 A1 453 90.6 PASS
33 14617062 SHREYA SHARMA F 301 91 A1 37 88 B1 42 83 A2 43 75 B1 44 92 A1 49 98 A1 A1 A1 A1 452 90.4 PASS
34 14617022 AYUSH S VERMA M 301 82 B1 41 94 A1 42 94 A1 43 90 A2 83 76 C1 48 88 A2 A2 A2 A1 448 89.6 PASS
35 14617041 VEDANT AGARWAL M 301 83 B1 41 96 A1 42 77 A2 43 84 A2 83 91 A2 48 94 A1 A2 A1 A1 448 89.6 PASS
36 14617115 VRINDA GAUR F 301 83 B1 27 94 A1 28 95 A1 30 73 B2 37 81 B2 49 95 A2 A1 A2 A2 448 89.6 PASS
37 14617066 ABHAY CHAUHAN M 301 89 A2 30 88 A2 54 90 A1 55 90 A2 241 55 C2 48 89 A2 A1 A2 A1 446 89.2 PASS
38 14617029 KANCHI SINHA F 301 89 A2 41 93 A1 42 90 A1 48 92 A1 83 81 B2 43 34 E A1 A1 A1 445 89 PASS
39 14617109 PRIYAL GARG F 301 91 A1 27 82 A2 28 95 A1 30 91 A1 37 58 D1 49 86 C1 A1 A1 A1 445 89 PASS
40 14617042 AARUSHI ASWAL F 301 95 A1 37 85 B1 42 78 A2 43 65 C1 44 90 A2 194 96 A1 A1 A1 A1 444 88.8 PASS
41 14617065 YASH TEOTIA M 301 91 A1 41 82 A2 42 81 A2 43 75 B1 83 92 A2 48 98 A1 A2 A1 A1 444 88.8 PASS
42 14617097 ABHYA GIRISH F 301 85 B1 2 84 A1 27 96 A1 28 95 A1 30 84 A2 118 72 C1 A1 A2 A1 444 88.8 PASS
43 14617043 AASTHA CHAUHAN F 301 90 A2 37 87 B1 42 79 A2 43 87 A2 44 88 A2 48 90 A2 A1 A2 A1 442 88.4 PASS
44 14617094 SPANDAN JAIN M 301 89 A2 30 83 A2 54 94 A1 55 95 A1 241 76 B1 48 80 B2 A2 A2 A1 441 88.2 PASS
45 14617037 PRATHAM ANGRA M 301 78 B2 41 88 A1 42 93 A1 43 83 A2 83 91 A2 48 90 A2 A2 A1 A1 440 88 PASS
46 14617016 ANSHUMAN SINGH M 301 72 C1 41 94 A1 42 88 A1 43 79 B1 83 86 B1 48 97 A1 A1 A2 A2 437 87.4 PASS
47 14617013 ABHISHEK VERMA M 301 76 B2 41 89 A1 42 84 A2 43 71 B2 83 95 A1 48 91 A2 A2 A2 A1 435 87 PASS
48 14617054 ISHIKA JAIN F 301 95 A1 37 93 A2 42 62 C1 43 72 B1 44 89 A2 48 86 A2 A1 A1 A1 435 87 PASS
49 14617075 KARTIK KAMRA M 301 83 B1 30 92 A1 54 85 A2 55 89 A2 241 84 A1 48 81 B1 A1 A1 A1 433 86.6 PASS
50 14617071 AYUSH SHARMA M 301 80 B2 30 89 A1 54 84 A2 55 89 A2 241 68 B2 48 90 A2 A1 A2 A1 432 86.4 PASS
51 14617069 ANANYA BHARATWAL F 301 92 A1 30 94 A1 37 83 B1 54 81 B1 55 74 B1 118 80 B2 A2 A1 A1 430 86 PASS
52 14617077 KHUSHI GOEL F 301 88 A2 30 81 A2 54 92 A1 55 85 A2 241 69 B2 49 84 C2 A1 A2 A1 430 86 PASS
53 14617078 KUNAL GARG M 301 87 A2 30 85 A2 54 81 B1 55 95 A1 241 64 C1 48 82 B1 A1 A1 A1 430 86 PASS
54 14617018 ARCHITA NEGI F 301 88 A2 41 65 B2 42 75 B1 43 83 A2 83 88 A2 48 95 A1 A2 A1 A1 429 85.8 PASS
55 14617112 SIYA SHARMA F 301 82 B1 27 85 A1 28 94 A1 30 87 A2 37 68 C2 48 81 B1 A1 A1 A1 429 85.8 PASS
56 14617068 ALIZA HASHMI F 301 86 A2 2 79 A2 30 80 B1 54 91 A1 55 64 B2 48 91 A2 A1 A2 A2 427 85.4 PASS
57 14617046 ANUSHKA SINGH F 301 87 A2 37 88 B1 42 71 B1 43 72 B1 44 92 A1 118 84 B1 A1 A1 A1 423 84.6 PASS
58 14617026 DIVYAM TANEJA M 301 84 B1 41 83 A2 42 80 A2 43 64 C1 83 79 B2 48 96 A1 A2 A1 A1 422 84.4 PASS
59 14617056 MEEMANSA F 301 89 A2 42 80 A2 43 69 B2 44 88 A2 48 93 A1 41 72 B1 A1 A1 A1 422 84.4 PASS
60 14617087 PRATHAM ANAND M 301 92 A1 30 83 A2 54 84 A2 55 78 B1 241 59 C2 48 85 B1 A1 A1 A1 422 84.4 PASS
61 14617074 GURNOOR KAUR F 301 86 A2 2 72 B1 30 87 A2 54 90 A1 55 83 A2 48 74 C1 A2 A2 A1 420 84 PASS
62 14617091 RIYA F 301 81 B1 30 82 A2 54 87 A2 55 78 B1 241 77 A2 49 90 B2 A1 A1 A2 418 83.6 PASS
63 14617104 KANAK CHAUHAN F 301 91 A1 27 86 A1 28 95 A1 37 71 C1 83 70 C1 118 64 C2 A1 A1 A2 413 82.6 PASS
64 14617048 ARNAV DAGAR M 301 91 A1 41 57 C1 42 75 B1 43 67 B2 44 88 A2 48 91 A2 A1 A1 A1 412 82.4 PASS
65 14617076 KESHAV RAJ M 301 85 B1 54 71 B2 55 72 B1 83 89 A2 241 65 C1 49 93 B1 A2 A2 A2 410 82 PASS
66 14617114 UDIT JAIN M 301 82 B1 27 82 A2 28 91 A1 37 71 C1 74 82 B2 48 68 C2 A2 A1 A1 408 81.6 PASS
67 14617084 NUPUR VERMA F 301 92 A1 30 86 A2 37 85 B1 54 63 C1 55 65 B2 48 79 B2 A2 A2 A2 407 81.4 PASS
68 14617080 MADHURI SAXENA F 301 82 B1 30 78 B1 54 86 A2 55 82 A2 241 70 B2 48 75 C1 A1 A1 A2 403 80.6 PASS
69 14617105 KANAK CHOUDHARY F 301 90 A2 27 75 A2 28 92 A1 30 61 C1 37 64 C2 48 81 B1 A2 A2 A1 402 80.4 PASS
70 14617095 VISHESH GANDHI M 301 86 A2 30 83 A2 54 68 B2 55 79 B1 241 67 B2 48 83 B1 A1 A1 A1 399 79.8 PASS
71 14617020 ARYAN GUPTA M 301 88 A2 41 71 B1 42 67 B2 43 57 D1 83 82 B2 48 90 A2 A2 A1 A1 398 79.6 PASS
72 14617081 NIDHI RATHOR F 301 89 A2 30 80 B1 37 73 C1 54 66 C1 55 62 B2 48 83 B1 A2 A2 A2 391 78.2 PASS
73 14617088 PRATHAM GUPTA M 301 72 C1 30 71 B2 54 70 B2 55 83 A2 241 58 C2 48 95 A1 A1 A1 A1 391 78.2 PASS
74 14617100 ARYAN GUPTA M 301 71 C1 2 69 B1 27 75 A2 28 92 A1 74 78 C1 48 75 C1 A2 A2 A2 391 78.2 PASS
75 14617025 DIPTI SHARMA F 301 70 C1 41 70 B1 42 75 B1 43 60 C2 83 81 B2 49 93 B1 A1 A2 A2 389 77.8 PASS
76 14617101 HIYA MEHTA F 301 85 B1 27 68 B1 28 78 A2 30 78 B1 37 63 C2 48 79 B2 A2 A1 A2 388 77.6 PASS
77 14617079 LAKSHAY RAJPAL M 301 91 A1 30 84 A2 54 71 B2 55 63 B2 241 57 C2 48 78 B2 A2 A2 A2 387 77.4 PASS
78 14617014 ANSH GUPTA M 301 92 A1 41 56 C1 42 62 C1 43 51 D2 83 88 A2 48 86 A2 A2 A2 A2 384 76.8 PASS
79 14617019 ARNAV SIROHI M 301 75 C1 41 70 B1 42 82 A2 43 58 D1 83 62 D1 48 94 A1 A2 A2 A2 383 76.6 PASS
80 14617111 SALONI SHARMA F 301 85 B1 27 74 B1 28 71 B1 37 68 C2 74 66 D1 49 84 C2 A2 A2 A1 382 76.4 PASS
81 14617032 KRISH TOMAR M 301 92 A1 41 61 B2 42 73 B1 43 58 D1 83 76 C1 48 79 B2 A2 A1 A2 381 76.2 PASS
82 14617045 ANMOL KUMAR SRIVASTAVA M 301 94 A1 41 48 D1 42 70 B1 43 66 B2 44 61 C2 48 89 A2 A1 A2 A1 380 76 PASS
83 14617070 ANANYA SINGHAL F 301 88 A2 54 64 C1 55 60 C1 74 77 C1 241 52 D1 48 88 A2 A2 A2 A1 377 75.4 PASS
84 14617092 SAURABH YADAV M 301 73 C1 30 84 A2 54 64 C1 55 80 B1 241 65 C1 48 73 C1 A1 A1 A2 375 75 PASS
85 14617093 SHRRESHTH SHARMA M 301 79 B2 30 78 B1 54 69 B2 55 64 B2 241 62 C1 48 85 B1 A1 A1 A2 375 75 PASS
86 14617024 DEEPTANSHU SHARMA M 301 88 A2 41 67 B1 42 67 B2 43 62 C1 83 64 C2 48 88 A2 A2 A1 A2 374 74.8 PASS
87 14617110 SAJAL SHARMA M 301 84 B1 27 77 A2 28 69 B1 37 63 C2 83 60 D1 48 80 B2 A1 A1 A1 373 74.6 PASS
88 14617050 ARYAN TYAGI M 301 82 B1 37 67 C2 42 63 C1 43 52 D2 44 78 B1 48 82 B1 A1 A1 A1 372 74.4 PASS
89 14617067 AKSHAY KUMAR SHARMA M 301 73 C1 30 87 A2 54 73 B2 55 56 C1 241 45 D2 48 83 B1 A2 A1 A2 372 74.4 PASS
90 14617027 HARDIK SINGH M 301 83 B1 41 59 C1 42 67 B2 43 59 C2 83 71 C1 48 88 A2 A2 A2 A1 368 73.6 PASS
91 14617063 SHUBHAM SINGH M 301 82 B1 37 62 C2 42 62 C1 43 61 C1 44 68 C1 48 90 A2 A1 A2 A1 364 72.8 PASS
92 14617090 RISHIT CHAWLA M 301 78 B2 2 66 B2 30 82 A2 54 60 C1 55 64 B2 48 74 C1 A2 A2 A2 364 72.8 PASS
93 14617034 LAKSHAY BISHT M 301 79 B2 41 60 B2 42 63 C1 43 53 D1 83 78 B2 48 80 B2 A1 A1 A1 360 72 PASS
94 14617098 AGAMPREET WALIA M 301 67 C2 27 75 A2 28 73 B1 37 63 C2 74 68 C2 48 76 B2 A2 A2 A2 359 71.8 PASS
95 14617039 SAMYAK JAIN M 301 75 C1 41 64 B2 42 63 C1 43 71 B2 83 68 C2 48 78 B2 A1 A2 A1 356 71.2 PASS
96 14617103 JASHANPREET SINGH M 301 73 C1 2 62 C1 27 80 A2 28 72 B1 83 65 C2 48 66 C2 A2 A1 A2 356 71.2 PASS
97 14617085 PARTH KAUSHAL M 301 83 B1 30 64 C1 54 68 B2 55 49 D1 241 46 D2 48 91 A2 A2 A2 A2 355 71 PASS
98 14617057 PRASHANT TOMAR M 301 72 C1 37 58 D1 42 68 B2 43 58 D1 44 71 B2 48 84 B1 A1 A2 A1 353 70.6 PASS
99 14617035 MADHAV BASUR M 301 75 C1 41 62 B2 42 69 B2 43 61 C1 48 81 B1 - - - A2 A2 A1 348 69.6 PASS
100 14617086 PRANSHU GOEL M 301 71 C1 2 65 B2 30 65 C1 54 73 B2 55 64 B2 48 74 C1 A2 A2 A2 348 69.6 PASS
101 14617096 ABHIMANYU BALIYAN M 301 70 C1 27 71 B1 28 71 B1 37 54 D2 83 56 D1 48 78 B2 A2 A1 A2 346 69.2 PASS
102 14617040 TARESH ATREY M 301 66 C2 41 52 C2 42 62 C1 43 60 C2 83 76 C1 194 72 C1 A2 A1 A1 336 67.2 PASS
103 14617053 GUNJAN F 301 77 B2 41 51 D1 42 52 D1 43 56 D1 44 62 C2 194 65 C2 A1 A2 A1 312 62.4 PASS

 

SUBJECT TOPPERS
Subjects % SR. Roll No Student Name
Political Science 100 1 14617108 PRACHI GARG
Sanskrit Core 100 1 14617064 VIBHUTI GUPTA
Computer Science 100 1 14617033 KRITI JOSHI
Business Studies 99 1 14617083 NISHANT SHARMA
Painting 99 1 14617060 SAHAJ ANGRA
English Core 98 1 14617108 PRACHI GARG
Physics 98 1 14617064 VIBHUTI GUPTA
Mathematics 98 1 14617033 KRITI JOSHI
Psychology 98 1 14617108 PRACHI GARG
Physical Education 98 1 14617017 APOORV MITTAL
2 14617021 ASMI VAISH
3 14617065 YASH TEOTIA
History 98 1 14617108 PRACHI GARG
Economics 97 1 14617108 PRACHI GARG
Japanese 97 1 14617049 ARPITA TIWARI
Accountancy 96 1 14617082 NIMIT JAIN
Chemistry 95 1 14617033 KRITI JOSHI
2 14617036 NIBEDAN PATI
3 14617055 ISHITA JAIN
4 14617058 PRIYANSHU
5 14617059 RIDHI GOYAL
6 14617061 SAMIKSHA GUPTA
7 14617064 VIBHUTI GUPTA
Biology 95 1 14617058 PRIYANSHU
2 14617059 RIDHI GOYAL
3 14617064 VIBHUTI GUPTA
French 95 1 14617059 RIDHI GOYAL
2 14617072 BHUMI JAIN
Hindi Course-A 93 1 14617099 AKSHITA CHAUHAN
Applied Maths 91 1 14617072 BHUMI JAIN
Legal Studies 90 1 14617113 SNEHA

 

You Are Visitor Number 11232935
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. ~ Aristotle "